Welkom op onze site 1
1
1
1
header
 
Fietsen 2008

footer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

kwart 2008


 

  Kwart 1km 25km 9km zwemmen fietsen lopen totaal
1 Paul Embrechts 0:16:21 0:57:57 0:28:16 1:42:34
2 Rorik Schouten 0:17:19 0:57:16 0:28:40 1:43:15
3 Michael Krijnen 0:17:24 1:00:49 0:30:49 1:49:02
4 Lars van Eerden 0:16:40 1:01:29 0:33:53 1:52:02
5 Carlo van den Bergh 0:16:42 1:05:22 0:31:54 1:53:58
6 Erick Patist 0:19:15 1:01:20 0:35:21 1:55:56
7 Ingrid van Lubek(1e dame 21) 0:00:00 1:23:26 0:32:52 1:56:18
8 Riikka Kelja(1e dame vet1) 0:00:00 1:23:18 0:33:35 1:56:53
9 Rogier van Oevelen 0:21:30 1:02:26 0:33:31 1:57:27
10 Gert-jan Meeuwissen(1e trio) 0:19:35 1:08:08 0:29:49 1:57:32
11 Gerrit Bakker(1e vet1) 0:18:56 1:05:04 0:34:02 1:58:02
12 Gert-jan de Bock(2e vet1) 0:17:56 1:06:45 0:33:21 1:58:02
13 Harry Bultema 0:18:03 1:05:26 0:34:42 1:58:11
14 Mark de Haan(3e vet1) 0:19:20 1:07:13 0:33:38 2:00:11
15 Peter Post 0:20:22 1:06:14 0:33:53 2:00:29
16 Ron Hendriks(1e vet2) 0:19:10 1:06:47 0:34:39 2:00:36
17 Judy van de Berg(2e dame 21) 0:18:50 1:09:00 0:32:49 2:00:39
18 Kees-Jan Otto(vet) 0:19:43 1:07:33 0:33:46 2:01:02
19 Frans-Peter Dechering( vet) 0:23:59 1:03:47 0:33:36 2:01:22
20 Willem de Voogd(vet) 0:22:49 1:06:26 0:32:11 2:01:26
21 Peter Dullaart(2e vet2) 0:21:49 1:05:17 0:34:24 2:01:30
22 Esther Tank(3e dame 21) 0:21:07 1:05:59 0:34:24 2:01:30
23 Gerrit van Egmond 0:21:45 1:09:22 0:34:25 2:05:32
24 Michel de Gier(vet1) 0:18:49 1:10:22 0:36:30 2:05:41
25 Bas van der Pol 0:19:46 1:12:41 0:33:33 2:06:00
26 Hans Beijer(vet1) 0:25:01 1:06:42 0:34:45 2:06:28
27 Edwin Roggeband(vet1) 0:22:48 1:09:32 0:34:30 2:06:50
28 Peter Mestrini(vet1) 0:18:32 1:12:43 0:36:18 2:07:33
29 Jack Duyst 0:21:59 1:10:51 0:36:08 2:08:58
30 Leo Meeuwissen(1e vet3) 0:00:00 1:32:36 0:37:07 2:09:43
31 Kuijper Brouwer Dumortier (2e tio) 0:19:37 1:14:57 0:36:36 2:11:10
32 Gerard van Wissen(3e vet2) 0:00:00 1:32:17 0:39:00 2:11:17
33 Bert v/d Ende(vet1) 0:22:45 1:11:14 0:37:27 2:11:26
34 Alex de Wilt 0:22:34 1:13:58 0:35:05 2:11:37
35 Sebastiaan Vermaas 0:22:17 1:12:32 0:36:59 2:11:48
36 Marcel Verburg(vet1) 0:20:56 1:15:37 0:37:05 2:13:38
37 John van Berne 0:24:36 1:11:31 0:38:02 2:14:09
38 Silvia Brouwer 0:20:31 1:16:16 0:38:00 2:14:47
39 Arie Schaar( vet2) 0:24:41 1:16:26 0:33:59 2:15:06
40 Dagmar Krijnen(vet2) 0:22:26 1:12:40 0:40:15 2:15:21
41 Bernard Seeuws(vet1) 0:23:47 1:11:41 0:40:13 2:15:41
42 Theo Brouwer 0:26:11 1:14:06 0:35:33 2:15:50
43 Wim van Leeuwen(vet1) 0:24:56 1:14:04 0:37:31 2:16:31
44 Kees Rekelhof(vet1) 0:20:34 1:17:17 0:41:13 2:19:04
45 Paul de Munk(vet2) 0:23:41 1:16:34 0:39:22 2:19:37
46 Frank Hengeveld(vet1) 0:22:39 1:15:20 0:41:57 2:19:56
47 Joeki de Hoog(1e vet2) 0:25:56 1:17:52 0:38:07 2:21:55
48 Paul van de Zee 0:27:15 1:16:13 0:40:00 2:23:28
49 Esther Geerlings(d 20) 0:20:36 1:25:09 0:38:33 2:24:18
50 Aart breevaart(2e vet3) 0:00:00 1:44:52 0:40:39 2:25:31
51 Eelke de Boer(3e vet3) 0:25:11 1:20:54 0:40:14 2:26:19
52 Edwin Mensink 0:26:26 1:19:17 0:42:09 2:27:52
53 Walter Legerstee(vet1) 0:23:21 1:23:40 0:41:56 2:28:57
54 Marco Zonneveld(vet1) 0:23:16 1:18:45 0:47:51 2:29:52
55 Tony Vonk(vet1) 0:27:11 1:22:29 0:41:30 2:31:10
56 Maurice van Veldhoven 0:33:09 1:21:52 0:38:34 2:33:35
57 Rob van Esch(vet1) 0:27:02 1:24:39 0:44:36 2:36:17
58 Ron van Ee(vet1) 0:26:42 1:29:26 0:41:07 2:37:15
59 Peter spoelstra(vet1) 0:23:01 1:28:49 0:45:59 2:37:49
60 Ronald Tertoolen(vet1) 0:29:49 1:28:40 0:42:58 2:41:27
61 Anke Smit(2e vet1) 0:15:16 0:00:00 0:00:00 2:57:30
62 Ed Smit(vet1) 0:15:18 0:00:00 0:00:00 2:57:30

 

 

 

 

 

Sprint 2008
  sprint 500mtr 12,5km 4km zwemmen fietsen lopen totaal
1 Bart Serroyen(1e h20) 0:11:11 0:32:04 0:14:44 0:57:59
2 Marco Akkershoek(1e h14) 0:09:28 0:33:56 0:17:39 1:01:03
3 Jim Middelburg(2e h20) 0:10:12 0:35:24 0:15:35 1:01:11
4 Kees Akershoek 0:10:00 0:36:57 0:16:28 1:03:25
5 André Poot 0:11:25 0:34:48 0:17:26 1:03:39
6 Wieger v/d Schaaf 0:14:25 0:33:08 0:17:33 1:05:06
7 Carola Nell(1e dame(20) 0:11:29 0:36:55 0:17:22 1:05:46
8 Marcel Bergwerf 0:11:20 0:37:42 0:17:32 1:06:34
9 Jasper Heusdens(1e h 18) 0:11:56 0:37:21 0:17:30 1:06:47
10 Cees den dunnen(1e vet1) 0:11:47 0:38:13 0:17:22 1:07:22
11 Paul de koning(2e vet1) 0:14:57 0:37:18 0:15:15 1:07:30
12 Ward denoulet  0:14:23 0:36:58 0:17:09 1:08:30
13 Carl Snoek 0:14:20 0:37:27 0:16:47 1:08:34
14 Diede diederiks(1e dame16) 0:12:19 0:37:43 0:18:58 1:09:00
15 Aad Geluk(3e vet1) 0:12:58 0:38:57 0:17:47 1:09:42
16 Gerard Oomen(vet1) 0:10:57 0:39:09 0:20:08 1:10:14
17 Glenn Schilders 0:13:13 0:38:57 0:18:29 1:10:39
18 Peter Fortuin 0:10:54 0:42:12 0:18:03 1:11:09
19 Richard van Niel 0:13:45 0:40:05 0:17:41 1:11:31
20 Arja Vreugdehil 0:15:59 0:37:19 0:18:21 1:11:39
21 Sofie Neyrinck(2e dame 20) 0:15:24 0:00:00 0:00:00 1:12:11
22 Freek Wierda 0:15:38 0:37:18 0:19:21 1:12:17
23 Rik Vette 0:12:30 0:41:26 0:19:29 1:13:25
24 Robert Quantrell 0:12:00 0:46:49 0:15:19 1:14:08
25 Louis v/d Hoeven(vet1) 0:19:49 0:38:28 0:16:22 1:14:39
26 Pjotr Behrtel 0:16:55 0:41:56 0:16:32 1:15:23
27 Wim van Velden 0:15:08 0:42:58 0:18:15 1:16:21
28 Bart Makkinga(vet1) 0:20:21 0:36:35 0:20:00 1:16:56
29 Rob Prins 0:20:04 0:40:13 0:18:05 1:18:22
30 Michael Schilders 0:11:09 0:43:18 0:24:06 1:18:33
31 Jolanda Nell(3e dame20) 0:13:31 0:46:51 0:18:20 1:18:42
32 Frank van der mijden(vet1) 0:18:15 0:40:38 0:20:54 1:19:47
33 Cora Bijl(d 20) 0:14:54 0:00:00 0:00:00 1:19:55
34 Hans Vermeer(vet1) 0:16:36 0:44:30 0:19:48 1:20:54
35 Ron Veldhoen(vet1) 0:21:35 0:41:09 0:20:54 1:23:38
36 René Soonieus(vet1) 0:19:45 0:00:00 0:00:00 1:23:52
37 Yvonne Bontkoning(1e vet1) 0:15:21 0:46:28 0:22:20 1:24:09
38 Joham Leemkuil(vet1) 0:15:36 0:48:21 0:20:20 1:24:17
39 Nelette Leerdam(d20) 0:16:01 0:47:58 0:20:49 1:24:48
40 Simone Nell(d20) 0:15:26 0:46:59 0:23:26 1:25:51
41 Katia Van de caveye(d20) 0:22:11 0:42:21 0:23:36 1:28:08
42 René Stallinga(vet1) 0:17:50 0:46:25 0:24:05 1:28:20
43 Ron de Ruijter(1e vet2) 0:17:36 0:49:02 0:22:55 1:29:33
44 Evalien Breevaart(1e vet2) 0:16:30 0:50:23 0:23:57 1:30:50
45 Pim Broeren(2e vet2) 0:18:07 0:51:16 0:21:36 1:30:59
46 Nicola Larence(d20) 0:13:05 0:58:15 0:21:12 1:32:32
47 Trudy Regout(2e vet1) 0:19:36 0:48:48 0:24:28 1:32:52
48 Petra Sluiter(3e vet1) 0:19:39 0:48:49 0:24:26 1:32:54
49 Ineke Halve(d 20) 0:19:34 0:48:52 0:24:30 1:32:56

 

 

 

rook

running point


polderpoort



xterra

CVH

schwalbe
 



 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter. 

 

Nieuws
 
 
 
 

Start 2008

footer
Fietsen 2008

footer

footer