Welkom op onze site 1
1
1
1
header
 
Fietsen 2008

footer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

kwart 2007


 

  1000mtr 30km 10km zwemmen fietsen lopen totaal
1 Rorik Schouten 0:13:50 1:12:02 0:39:15 2:05:07
2 Paul Embrechts 0:00:00 1:27:42 0:38:54 2:06:36
3 Lars van Eerden 0:13:35 1:18:06 0:40:37 2:12:18
4 Wiliam Busch 0:16:48 1:16:54 0:40:51 2:14:33
5 Manfred Boogaard 0:00:00 0:00:00 2:15:54 2:15:54
6 Maurits vander Heyde 0:15:00 1:20:38 0:45:46 2:21:24
7 Ingrid van Lubek 0:00:00 1:39:12 0:44:36 2:23:48
8 Harry Bultema 0:13:39 1:24:59 0:46:08 2:24:46
9 Ralph van Dijk 0:14:21   2:25:19 2:25:19
10 Gert-Jan Meeuwissen 0:15:12 1:25:18 0:45:12 2:25:42
11 Gerrit Bakker 0:14:08   2:26:36 2:26:36
12 Frans Peter Dechering 0:19:14 1:21:45 0:46:41 2:27:40
13 Ruud Wiegers 0:15:15   2:28:12 2:28:12
14 Olivier Genoud 0:13:58 1:29:12 0:45:38 2:28:48
15 Ron Band 0:16:05   2:30:10 2:30:10
16 Johan Meijndert 0:15:30   2:30:40 2:30:40
17 Stefan Jansen 0:15:34 1:27:58 0:47:37 2:31:09
18 Peter Post 0:15:52 1:25:58 0:49:19 2:31:29
19 Peter Dullaart 0:00:00 1:44:21 0:46:48 2:31:31
20 Leo van Egmond 0:18:16 1:30:06 0:45:34 2:33:56
21 Willem de Voogd 0:18:50 1:30:02 0:45:23 2:34:15
22 Ron Hendriks 0:17:28 1:31:34 0:47:15 2:36:17
23 Henri Bijnen 0:17:22 1:30:50 0:48:24 2:36:36
24 Lex Kiewied 0:18:57 1:45:20 0:32:36 2:36:53
25 Mark de Haan 0:15:28 1:32:36 0:49:09 2:37:13
26 Leo Meeuwissen 0:17:42 1:28:05 0:52:11 2:37:58
27 Hans Beyer 0:19:20 1:28:33 0:53:34 2:41:27
28 Roland Olieman 0:17:31 1:33:43 0:50:27 2:41:41
29 Bert Lam 20:10     2:43:25
30 Hans Sonneveld 0:17:06 1:35:00 0:51:23 2:43:29
31 Tommy Obst 0:00:00 0:00:00 2:43:57 2:43:57
32 Aart Breevaart 0:21:45 1:31:53 0:51:06 2:44:44
33 Cindy Brusse 0:13:37 1:41:12 0:50:24 2:45:13
34 Arie Schaar 0:18:54 1:38:54 0:47:36 2:45:24
35 Casper van Kamp 0:17:35 1:36:21 0:51:40 2:45:36
36 Sebastiaan Vermaas 0:17:20 1:35:40 0:53:51 2:46:51
37 Harry van der Hijden 0:19:00 1:39:59 0:48:19 2:47:18
38 Alex de Wilt 0:16:20 1:38:56 0:52:33 2:47:49
39 Theo Brouwer 0:21:16 1:36:46 0:49:06 2:47:58
40 Stefan de Ruyter 0:21:07 1:35:40 0:51:53 2:48:40
41 Paul de munk 0:16:12 1:38:23 0:54:56 2:49:31
42 Jos Sneijders 0:21:27 1:38:21 0:50:12 2:50:00
43 Bert van de Ende 0:00:00 1:55:26 0:55:12 2:50:38
44 Marcel Verburg 0:15:25 1:43:40 0:52:02 2:51:07
45 Vincent Eijt 0:19:03 1:40:10 0:52:08 2:51:21
46 Margriet Uil 0:17:18 1:37:13 0:57:09 2:51:40
47 Arthur van Aarsen 0:20:06 1:51:12 0:40:36 2:51:44
48 Michel de Gier 0:17:26 1:41:57 0:53:15 2:52:38
49 Peter de Geest 0:17:33 1:40:55 0:54:33 2:53:01
50 Ben te Pas 0:00:00 2:01:50 0:52:23 2:54:13
51 Sylvia Brouwer 0:16:27 1:41:46 0:56:45 2:54:58
52 Arnoud v/d Pol 0:20:14 1:33:45 1:01:06 2:55:05
53 Sander v/d Water 0:22:28 1:38:29 0:55:02 2:55:59
54 Wim van Leeuwen 0:19:09 1:38:27 0:58:37 2:56:13
55 Kees Versprille 0:20:27 1:43:45 0:52:47 2:56:59
56 Eelke de Boer 0:18:06 1:41:04 0:58:29 2:57:39
57 Jeroen Alkemade 0:16:24 1:47:19 0:54:44 2:58:27
58 René v/d Griend 0:17:37 1:49:32 0:52:30 2:59:39
59 Reinard Maarleveld 0:20:43 1:48:32 0:51:18 3:00:33
60 Michel Siep 0:17:24   3:00:49 3:00:49
61 Edwin Dijkshoorn 0:23:52 1:43:22 0:57:24 3:04:38
62 Marco Zonneveld 0:16:44 1:47:51 1:00:25 3:05:00
63 Marcus van Osch 0:21:41 1:50:54 0:52:27 3:05:02
64 Ronald Tertoolen 0:19:16 1:49:59 0:56:18 3:05:33
65 Marco Meeling 0:17:14 1:53:24 0:58:05 3:08:43
66 Rob Bongaarts 0:22:14 1:50:23 0:56:44 3:09:21
67 Diana Brouwer 0:00:00 2:12:02 0:57:26 3:09:28
68 Peter Spoelstra 0:16:15 1:52:51 1:01:48 3:10:54
69 Leslie Helleman 0:22:11 1:54:09 0:55:14 3:11:34
70 Ron v/d Beek 0:18:10   3:14:17 3:14:17
71 Gijs Mulder 0:20:56 1:47:04 1:06:32 3:14:32
72 Ewin Mensink 0:19:12 1:54:08 1:02:35 3:15:55
73 Henk Neerings 0:21:54 1:54:15 1:07:11 3:23:20
74 Petra van Bergeijk 0:00:00 2:13:36 1:12:01 3:25:37
75 Jan Stoop 0:24:06 2:02:35 1:17:28 3:44:09
           

 

 

 

 

 

Sprint 2007
500mtr 15km 5km zwemmen fietsen lopen totaal
1 D Debrabandere 0:07:35 0:36:22 0:21:03 1:05:00
2 J Middelburg 0:07:24 0:37:31 0:20:49 1:05:44
3 Bart Serroyen 0:10:47 0:38:37 0:20:35 1:09:59
4 Stef de Boer  0:06:46 1:00:06 0:05:36 1:12:28
5 Rob Bekker 0:08:06 0:42:30 0:22:00 1:12:36
6 Gerard van Wissen 0:09:19 0:40:20 0:24:33 1:14:12
7 Marcel Bergwerf 0:08:52 0:44:35 0:21:28 1:14:55
8 Andre Poot 0:07:56   1:15:11 1:15:11
9 Dennis van Kapel 0:10:27 0:43:22 0:21:54 1:15:43
10 Richard Gouw 0:07:18 2:25:42   1:16:10
11 Tom Verbinnen 0:08:11   1:17:19 1:17:19
12 Kees akershoek 0:07:31   1:17:35 1:17:35
13 Aad Geluk 0:08:41 0:46:59 0:22:59 1:18:39
14 Henk Weerdmeester 0:09:33 0:57:59 0:11:45 1:19:17
15 Arthur Kuijper 0:07:43 0:47:54 0:24:03 1:19:40
16 Paul de Koning 0:10:12 0:48:26 0:21:56 1:20:34
17 Gerard Oomen 0:07:27 0:47:35 0:25:40 1:20:42
18 Liane Augustinus 0:09:05 0:44:50 0:27:01 1:20:56
19 Joeki de Hoog 0:10:25 0:47:33 0:22:58 1:21:14
20 Ward denoulet 0:10:07 0:46:19 0:25:39 1:22:05
21 Cees den Dunnen 0:09:30 0:48:26 0:24:26 1:22:22
22 Karin Hupperts 0:08:45 0:51:43 0:22:35 1:23:03
23 Willem van Nevel 0:11:43 0:48:41 0:22:46 1:23:10
24 Sofie Neyrlinck 0:10:56 0:45:45 0:26:39 1:23:20
25 Peter Smits 0:11:53 0:49:10 0:22:45 1:23:48
26 Erwin v/d Voort 0:09:28 0:48:10 0:26:24 1:24:02
27 Arjan Vreugdehil 0:10:46   1:24:04 1:24:04
28 Isabel v/d Voorde 0:11:31 0:46:21 0:26:22 1:24:14
29 Tom Berkouwer 0:08:03   1:24:59 1:24:59
30 Nico Busschaert 0:09:39   1:25:30 1:25:30
31 Caroline Jacobs 0:08:59 0:50:48 0:26:11 1:25:58
32 Tim de Rocker 0:13:47 0:47:12 0:25:30 1:26:29
33 Sietse Barendrecht 0:11:39 0:49:03 0:36:06 1:36:48
34 Eddy Capitein 0:08:50 0:49:38 0:28:26 1:26:54
35 Tamarade Pauw 0:10:32 0:48:47 0:28:23 1:27:42
36 Kris Nobus 0:10:22 0:49:50 0:27:31 1:27:43
37 Jaqueline Sluis 0:11:23 0:50:32 0:26:11 1:28:06
38 Dennis Noordzij 0:12:23 0:51:31 0:24:36 1:28:30
39 Rik Vette 0:08:56 0:52:24 0:27:12 1:28:32
40 Freek Wierda 0:12:15 0:48:12 0:28:16 1:28:43
41 Andreas Hofland 0:11:49   1:28:52 1:28:52
42 Pol van Nevel 0:13:41 0:50:27 0:24:56 1:29:04
43 Koen Porters 0:13:29 0:47:57 0:27:42 1:29:08
44 Jan Henk de Vast 0:12:45   1:30:40 1:30:40
45 Car Visser 0:09:47 0:56:30 0:25:44 1:32:01
46 Rob Prins 0:15:31 0:50:16 0:26:28 1:32:15
47 Ruud Ridderhof 0:09:44 0:54:03 0:28:50 1:32:37
48 A de Kraauw 0:09:25 0:53:31 0:30:47 1:33:43
49 Simone Nell 0:11:16   1:37:25 1:37:25
50 Natasja de Baets 0:13:07 0:58:09 0:26:53 1:38:09
51 Koen Bouwma 0:08:54   1:38:29 1:38:29
52 David Vermeire 0:00:00 0:00:00 1:41:07 1:41:07
53 Eveline Breevaart 0:12:09 0:59:05 0:32:17 1:43:31
54 Kim van Keulen 0:11:19 1:04:40 0:28:07 1:44:06
55 Roy Griep 0:12:38 1:09:23 0:25:34 1:47:35
56 Henk Heijdra 0:13:22   1:47:50 1:47:50
57 Ron Veldhoen 0:10:35 1:01:02 0:36:29 1:48:06
58 Trudy Regout 0:12:31 1:01:44 0:33:53 1:48:08
59 Ineke Halve 0:12:28 1:02:06 0:33:36 1:48:10
60 Irene de Bloois 0:13:32 1:01:00 0:33:41 1:48:13
61 Petra Sluijter 0:18:35 0:56:11 0:33:29 1:48:15
62 Andy Griep 0:13:15 1:09:44 0:25:20 1:48:19
63 C Gyselinck 0:16:48 1:01:47 0:01:15 1:19:50
64 Yvonne Hijdra 0:11:57 1:21:20 0:35:42 2:08:59

 

 

 

rook

running point


polderpoort



xterra

CVH

schwalbe
 



 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter. 

 

Nieuws
 
 
 
 

Start 2008

footer
Fietsen 2008

footer

footer